2024-2025学年第一学期高三选课走班课程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
上午 | 1 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 |
2 | 政治 | 地理 | 历史 | 政治 | 化学 | 化学 | 政治 | 政治 | 历史 | 历史 | 地理 | 语文 | 物理 | 物理 | 物理 | 物理 | 物理 | 物理 | 地理 | 历史 | 化学 | 化学 | 物理 | 物理 | 语文 | 政治 | 政治 | 历史 | 物理 | 物理 | 化学 | 物理 | 物理 | 化学 | 物理 | 语文 | 物理 | 语文 | |
3 | 历史 | 生物 | 物理 | 物理 | 物理 | 地理 | 历史 | 历史 | 政治 | 政治 | 政治 | 政治 | 化学 | 语文 | 语文 | 化学 | 化学 | 生物 | 生物 | 地理 | 地理 | 地理 | 语文 | 语文 | 政治 | 历史 | 历史 | 政治 | 语文 | 政治 | 物理 | 语文 | 化学 | 地理 | 语文 | 政治 | 历史 | 政治 | |
4 | 生物 | 历史 | 地理 | 化学 | 政治 | 物理 | 地理 | 地理 | 地理 | 地理 | 历史 | 历史 | 地理 | 地理 | 生物 | 生物 | 政治 | 政治 | 历史 | 综合实践活动 | 物理 | 物理 | 生物 | 生物 | 历史 | 地理 | 地理 | 地理 | 生物 | 历史 | 政治 | 生物 | 生物 | 物理 | 生物 | 历史 | 地理 | 历史 | |
5 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 体育与健康 | 体育与健康 | 英语 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康(足球) | 数学 | 体育与健康 | 体育与健康 | 英语 | 体育与健康 | 英语 | 体育与健康 | 英语 | ||
6 | 语文 | 体育与健康 | 地理 | 英语 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 体育与健康(足球) | 体育与健康(足球) | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 体育与健康(足球) | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 劳动 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 体育与健康(足球) | 语文 | 体育与健康(足球) | |
7 | 数学 | 语文 | 体育与健康(足球) | 数学 | 政治 | 体育与健康 | 地理 | 地理 | 历史 | 政治 | 语文 | 地理 | 语文 | 化学 | 化学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 | 化学 | 化学 | 地理 | 地理 | 地理 | 历史 | 化学 | 化学 | 化学 | 语文 | 体育与健康 | 化学 | 地理 | 数学 | 地理 | |||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期二 | 二 | 二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
上午 | 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 化学 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 | 地理 | 政治 | 美术 | 物理 | 物理 | 美术 | 数学 | 生物 | 化学 | 化学 | 物理 | 物理 | 政治 | 数学 | 数学 | 英语 | 物理 | 数学 | 物理 | 美术 | 化学 | 物理 | 政治 | 校本 | 政治 | ||||
2 | 和平安全环境禁毒 | 英语 | 校本 | 数学 | 化学 | 数学 | 历史 | 政治 | 政治 | 劳动 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 历史 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 劳动 | 历史 | 政治 | 政治 | 数学 | 校本 | 化学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 劳动 | 劳动 | ||||||
3 | 政治 | 生物 | 地理 | 物理 | 物理 | 化学 | 历史 | 政治 | 历史 | 历史 | 历史 | 历史 | 化学 | 化学 | 化学 | 化学 | 政治 | 生物 | 生物 | 劳动 | 地理 | 物理 | 化学 | 化学 | 历史 | 政治 | 历史 | 历史 | 化学 | 政治 | 政治 | 化学 | 化学 | 地理 | 化学 | 历史 | 物理 | 历史 | |
4 | 历史 | 地理 | 化学 | 劳动 | 政治 | 地理 | 地理 | 综合实践活动 | 综合实践活动 | 物理 | 校本 | 校本 | 物理 | 化学 | 物理 | 物理 | 劳动 | 校本 | 校本 | 综合实践活动 | 政治 | 政治 | 地理 | 校本 | 历史 | 校本 | 校本 | 物理 | 物理 | 校本 | 综合实践活动 | 历史 | 综合实践活动 | ||||||
下午 | 5 | 综合实践活动 | 英语 | 英语 | 政治 | 英语 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 劳动 | 校本 | 地理 | 生物 | 校本 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 生物 | 生物 | 语文 | 英语 | 语文 | 生物 | 英语 | 政治 | 生物 | 校本 | 英语 | 生物 | 综合实践活动 | ||||||
6 | 校本 | 综合实践 | 英语 | 校本 | 英语 | 地理 | 地理 | 地理 | 地理 | 地理 | 英语 | 英语 | 地理 | 物理 | 物理 | 生物 | 英语 | 综合实践 | 音乐 | 地理 | 地理 | 物理 | 物理 | 英语 | 地理 | 地理 | 地理 | 物理 | 英语 | 物理 | 生物 | 地理 | 物理 | 英语 | 英语 | ||||
7 | 生物 | 地理 | 物理 | 政治 | 物理 | 历史 | 美术 | 美术 | 美术 | 政治 | 地理 | 物理 | 政治 | 地理 | 地理 | 化学 | 化学 | 地理 | 美术 | 历史 | 美术 | 政治 | 劳动 | 化学 | 地理 | 地理 | 地理 | ||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期三 | 三 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
上午 | 1 | 历史 | 历史 | 物理 | 物理 | 物理 | 地理 | 历史 | 历史 | 数学 | 体育与健康(足球) | 政治 | 语文 | 地理 | 数学 | 数学 | 生物 | 化学 | 政治 | 历史 | 地理 | 地理 | 地理 | 数学 | 数学 | 语文 | 历史 | 历史 | 数学 | 数学 | 历史 | 物理 | 数学 | 生物 | 地理 | 数学 | 语文 | 物理 | 语文 |
2 | 政治 | 生物 | 历史 | 化学 | 语文 | 物理 | 政治 | 政治 | 语文 | 数学 | 历史 | 美术 | 化学 | 语文 | 语文 | 化学 | 政治 | 生物 | 生物 | 生物 | 物理 | 物理 | 语文 | 语文 | 美术 | 政治 | 政治 | 语文 | 语文 | 物理 | 语文 | 语文 | 化学 | 物理 | 语文 | 美术 | 历史 | 美术 | |
3 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 综合实践活动 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 地理 | 生物 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 生物 | 生物 | 数学 | 数学 | 数学 | 综合实践活动 | 生物 | 语文 | 数学 | 生物 | 语文 | 语文 | 生物 | 数学 | 数学 | 数学 | ||
4 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 | 政治 | 英语 | 英语 | 数学 | 化学 | 化学 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 化学 | 化学 | 英语 | 英语 | 英语 | 化学 | 数学 | 化学 | 数学 | 数学 | 化学 | 英语 | 英语 | 英语 | |||||||
下午 | 5 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 英语 | 英语 | 语文 | 政治 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 语文 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 政治 | 英语 | 语文 | 英语 | 英语 | 英语 | 语文 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 政治 | 地理 | 政治 | ||||
6 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 化学 | 校本 | 地理 | 地理 | 地理 | 地理 | 物理 | 美术 | 美术 | 物理 | 物理 | 物理 | 地理 | 历史 | 校本 | 校本 | 美术 | 美术 | 地理 | 地理 | 地理 | 美术 | 物理 | 化学 | 美术 | 物理 | 校本 | 美术 | 美术 | ||||||
7 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 历史 | 历史 | 美术 | 历史 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 历史 | 历史 | 美术 | 政治 | 美术 | 美术 | 美术 | 历史 | 劳动 | 历史 | ||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期四 | 四 | 四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
上午 | 1 | 音乐 | 和平安全教育禁毒 | 体育与健康 | 音乐 | 和平安全环境禁毒 | 体育与健康(足球) | 音乐 | 校本 | 校本 | 校本 | 和平安全环境禁毒 | 和平安全环境禁毒 | 音乐 | 和平安全环境禁毒 | 和平安全环境禁毒 | 音乐 | 和平安全环境禁毒 | 体育与健康(足球) | 和平安全教育禁毒 | 和平安全环境(禁毒) | 体育与健康(足球) | 体育与健康(足球) | 和平安全环境禁毒 | 和平安全环境禁毒 | 和平安全环境禁毒 | 校本 | 音乐 | 校本 | 和平安全环境禁毒 | 体育与健康 | 和平安全环境禁毒 | 和平安全环境禁毒 | 音乐 | 体育与健康(足球) | 和平安全环境禁毒 | 和平安全环境禁毒 | 和平安全感环境禁毒 | 和平安全环境禁毒 |
2 | 体育与健康(足球) | 音乐 | 和平安全环境禁毒 | 体育与健康(足球) | 音乐 | 和平安全环境禁毒 | 劳动 | 劳动 | 劳动 | 地理 | 地理 | 和平安全环境禁毒 | 化学 | 化学 | 和平安全环境禁毒 | 音乐 | 音乐 | 体育与健康(足球) | 生物 | 音乐 | 音乐 | 化学 | 化学 | 地理 | 劳动 | 和平安全环境禁毒 | 劳动 | 化学 | 和平安全环境禁毒 | 体育与健康(足球) | 化学 | 和平安全环境禁毒 | 音乐 | 化学 | 地理 | 体育与健康(足球) | 地理 | ||
3 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 化学 | 语文 | 政治 | 语文 | 语文 | 化学 | 音乐 | 音乐 | 化学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 化学 | 化学 | 音乐 | 音乐 | 语文 | 语文 | 音乐 | 数学 | 语文 | 音乐 | 化学 | 化学 | 音乐 | 语文 | 语文 | 语文 | |||||
4 | 语文 | 历史 | 语文 | 英语 | 语文 | 地理 | 地理 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 语文 | 英语 | 历史 | 英语 | 英语 | 英语 | 地理 | 英语 | 英语 | 语文 | 英语 | 英语 | 英语 | 地理 | 语文 | 地理 | ||||||||||||
下午 | 5 | 体育与健康(足球) | 音乐 | 和平安全环境禁毒 | 体育与健康(足球) | 音乐 | 和平安全环境禁毒 | 体育与健康(足球) | 体育与健康(足球) | 体育与健康(足球) | 数学 | 音乐 | 音乐 | 体育与健康(足球) | 体育与健康(足球) | 体育与健康(足球) | 体育与健康(足球) | 体育与健康(足球) | 和平安全环境禁毒 | 音乐 | 体育与健康(足球) | 和平安全环境禁毒 | 物理 | 体育与健康(足球) | 语文 | 音乐 | 体育与健康(足球) | 体育与健康(足球) | 体育与健康(足球) | 语文 | 音乐 | 音乐 | 体育与健康(足球) | 体育与健康(足球) | 和平安全环境禁毒 | 体育与健康(足球) | 音乐 | 音乐 | 音乐 |
6 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 化学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 校本 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 地理 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | ||
7 | 劳动 | 生物 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 英语 | 英语 | 综合实践活动 | 校本 | 校本 | 劳动 | 劳动 | 劳动 | 劳动 | 校本 | 生物 | 语文 | 语文 | 劳动 | 综合实践活动 | 校本 | 英语 | 英语 | 英语 | 综合实践活动 | 语文 | 英语 | 劳动 | 劳动 | 语文 | 劳动 | 校本 | 英语 | 校本 | |||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期五 | 五 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
上午 | 1 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | 历史 | 音乐 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 体育与健康(足球) | 语文 | 数学 | 数学 | 历史 | 体育与健康(足球) | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 |
2 | 数学 | 英语 | 物理 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 政治 | 和平安全环境禁毒 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 数学 | 劳动 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 政治 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | |
3 | 语文 | 劳动 | 语文 | 劳动 | 政治 | 综合实践活动 | 综合实践活动 | 综合实践活动 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 综合实践活动 | 综合实践活动 | 综合实践活动 | 综合实践活动 | 劳动 | 综合实践活动 | 地理 | 校本 | 综合实践活动 | 综合实践活动 | 综合实践活动 | 劳动 | 英语 | 综合实践活动 | 综合实践活动 | 数学 | 劳动 | 综合实践活动 | 政治 | 综合实践活动 | 综合实践活动 | 综合实践活动 | 综合实践活动 | 英语 | 语文 | 英语 | |
4 | 综合实践 | 物理 | 综合实践活动 | 政治 | 英语 | 英语 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 综合实践活动 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 语文 | 综合实践活动 | 数学 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||||||||
下午 | 5 | 历史 | 历史 | 劳动 | 综合实践活动 | 物理 | 物理 | 校本 | 音乐 | 音乐 | 历史 | 政治 | 政治 | 地理 | 地理 | 生物 | 生物 | 物理 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 和平安全环境禁毒 | 生物 | 生物 | 政治 | 音乐 | 校本 | 音乐 | 生物 | 物理 | 物理 | 生物 | 生物 | 物理 | 生物 | 政治 | 物理 | 政治 |
6 | 生物 | 校本 | 地理 | 化学 | 劳动 | 地理 | 劳动 | 和平安全环境禁毒 | 和平安全环境禁毒 | 政治 | 历史 | 历史 | 物理 | 物理 | 物理 | 物理 | 政治 | 生物 | 校本 | 生物 | 劳动 | 语文 | 物理 | 物理 | 历史 | 和平安全环境禁毒 | 劳动 | 和平安全环境禁毒 | 物理 | 政治 | 物理 | 物理 | 劳动 | 物理 | 历史 | 历史 | 历史 | ||
7 | 政治 | 历史 | 政治 | 语文 | 语文 | 数学 | 化学 | 物理 | 劳动 | 历史 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 历史 | 物理 | 地理 | ||||||||||||||||||||||
8 |