星期一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
上午 | 1 | 音乐 | 数学 | 数学 | 地理 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | 综合实践活动 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 英语 |
2 | 美术 | 英语 | 信息技术 | 数学 | 数学 | 英语 | 综合实践活动 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 劳动 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 数学 | 英语 | 和平安全环境禁毒 | 物理 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 音乐 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 音乐 | 数学 | |
3 | 语文 | 音乐 | 语文 | 英语 | 信息技术 | 语文 | 思想政治 | 语文 | 信息技术 | 语文 | 语文 | 地理 | 语文 | 音乐 | 美术 | 数学 | 物理 | 地理 | 语文 | 思想政治 | 语文 | 信息技术 | 语文 | 语文 | 化学 | 语文 | 英语 | 语文 | 音乐 | 物理 | 语文 | 语文 | 物理 | 语文 | 英语 | 思想政治 | ||
4 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 历史 | 语文 | 信息技术 | 语文 | 信息技术 | 地理 | 语文 | 音乐 | 语文 | 语文 | 美术 | 语文 | 物理 | 物理 | 语文 | 语文 | 历史 | 语文 | 信息技术 | 化学 | 语文 | 音乐 | 语文 | 音乐 | 语文 | 语文 | 物理 | 音乐 | 语文 | 思想政治 | 语文 | 地理 | |
午休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | 5 | 信息技术 | 化学 | 体育与健康(足球) | 信息技术 | 思想政治 | 信息技术 | 历史 | 思想政治 | 思想政治 | 历史 | 思想政治 | 和平安全环境禁毒 | 物理 | 思想政治 | 和平安全环境禁毒 | 地理 | 信息技术 | 化学 | 体育与健康(足球) | 化学 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 物理 | 生物 | 化学 | 物理 | 思想政治 | 历史 | 音乐 | 化学 | 化学 | 和平安全环境禁毒 | 历史 | 生物 | 历史 |
6 | 化学 | 化学 | 物理 | 历史 | 生物 | 信息技术 | 地理 | 地理 | 和平安全环境禁毒 | 历史 | 思想政治 | 化学 | 历史 | 化学 | 化学 | 通用技术 | 化学 | 校本 | 化学 | 物理 | 地理 | 历史 | 体育与健康 | 和平安全环境禁毒 | 综合实践活动 | 化学 | 历史 | 思想政治 | 化学 | 音乐 | 历史 | 美术 | 地理 | 思想政治 | 语文 | |||
7 | 生物 | 综合实践活动 | 语文 | 化学 | 体育与健康(足球) | 历史 | 美术 | 历史 | 体育与健康(足球) | 思想政治 | 体育与健康 | 体育与健康 | 生物 | 地理 | 劳动 | 物理 | 音乐 | 美术 | 生物 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康(足球) | 思想政治 | 生物 | 生物 | 体育与健康(足球) | 地理 | 劳动 | 地理 | 综合实践活动 | 生物 | 生物 | 物理 | 化学 | 音乐 | 历史 | 体育与健康 | |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晚饭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期二 | 二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
上午 | 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 和平安全环境禁毒 | 语文 | 数学 | 综合实践活动 | 劳动 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 生物 | 语文 |
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 通用技术 | 语文 | 化学 | 历史 | 物理 | 化学 | 地理 | 语文 | 数学 | 语文 | 和平安全环境禁毒 | 语文 | 数学 | 语文 | 校本 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | |
3 | 物理 | 化学 | 英语 | 化学 | 英语 | 体育与健康 | 英语 | 通用技术 | 通用技术 | 综合实践活动 | 和平安全环境禁毒 | 英语 | 和平安全环境禁毒 | 校本 | 生物 | 校本 | 化学 | 英语 | 英语 | 化学 | 英语 | 信息技术 | 和平安全环境禁毒 | 英语 | 化学 | 英语 | 体育与健康 | 英语 | 体育与健康 | 英语 | 化学 | 英语 | 化学 | 英语 | 体育与健康 | 英语 | 劳动 | |
4 | 和平安全环境禁毒 | 物理 | 化学 | 英语 | 生物 | 和平安全环境禁毒 | 体育与健康(足球) | 英语 | 英语 | 体育与健康 | 英语 | 生物 | 地理 | 化学 | 物理 | 英语 | 化学 | 信息技术 | 英语 | 信息技术 | 英语 | 英语 | 体育与健康 | 英语 | 化学 | 英语 | 化学 | 英语 | 校本 | 英语 | 化学 | 英语 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 英语 | ||
午休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | 5 | 数学 | 信息技术 | 综合实践活动 | 地理 | 美术 | 思想政治 | 历史 | 体育与健康 | 历史 | 地理 | 历史 | 通用技术 | 数学 | 信息技术 | 数学 | 体育与健康(足球) | 劳动 | 化学 | 综合实践活动 | 数学 | 物理 | 通用技术 | 历史 | 生物 | 劳动 | 和平安全环境禁毒 | 体育与健康 | 历史 | 劳动 | 和平安全环境禁毒 | 体育与健康 | 化学 | 历史 | 体育与健康 | 历史 | ||
6 | 通用技术 | 劳动 | 思想政治 | 体育与健康 | 校本 | 校本 | 体育与健康 | 历史 | 思想政治 | 信息技术 | 历史 | 信息技术 | 语文 | 英语 | 语文 | 体育与健康(足球) | 音乐 | 通用技术 | 化学 | 校本 | 历史 | 美术 | 音乐 | 生物 | 化学 | 校本 | 和平安全环境禁毒 | 历史 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 物理 | 思想政治 | 综合实践活动 | 历史 | 思想政治 | |||
7 | 英语 | 生物 | 物理 | 历史 | 生物 | 地理 | 思想政治 | 综合实践活动 | 历史 | 地理 | 思想政治 | 英语 | 数学 | 信息技术 | 通用技术 | 物理 | 地理 | 校本 | 生物 | 通用技术 | 历史 | 体育与健康 | 地理 | 物理 | 音乐 | 劳动 | 地理 | 地理 | 思想政治 | 生物 | 物理 | 体育与健康(足球) | 物理 | 地理 | 思想政治 | 美术 | ||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晚饭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期三 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
上午 | 1 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 英语 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 音乐 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 英语 | 英语 | 语文 | 英语 | 体育与健康(足球) | 英语 | 语文 | 英语 | 音乐 | 体育与健康(足球) | 英语 | 通用技术 | 英语 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 |
2 | 语文 | 英语 | 通用技术 | 体育与健康(足球) | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 音乐 | 英语 | 语文 | 英语 | 美术 | 综合实践活动 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 英语 | 音乐 | 英语 | 英语 | 体育与健康 | 英语 | 信息技术 | 语文 | 英语 | 体育与健康(足球) | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | |
3 | 体育与健康 | 校本 | 数学 | 语文 | 音乐 | 通用技术 | 音乐 | 数学 | 和平安全环境禁毒 | 语文 | 音乐 | 信息技术 | 体育与健康 | 语文 | 通用技术 | 数学 | 体育与健康 | 和平安全环境禁毒 | 语文 | 数学 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 和平安全环境禁毒 | 综合实践活动 | 语文 | 数学 | 信息技术 | 数学 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 信息技术 | 数学 | 信息技术 | |
4 | 校本 | 体育与健康 | 语文 | 美术 | 音乐 | 校本 | 音乐 | 语文 | 通用技术 | 美术 | 英语 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 数学 | 音乐 | 数学 | 和平安全环境禁毒 | 音乐 | 综合实践活动 | 语文 | 通用技术 | 数学 | 语文 | 信息技术 | 语文 | 通用技术 | 通用技术 | 数学 | 体育与健康(足球 | 数学 | 体育与健康(足球) | 数学 | 通用技术 | 美术 | |||
午休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | 5 | 物理 | 化学 | 物理 | 化学 | 思想政治 | 历史 | 思想政治 | 劳动 | 思想政治 | 校本 | 思想政治 | 历史 | 化学 | 物理 | 化学 | 物理 | 化学 | 物理 | 美术 | 物理 | 化学 | 地理 | 综合实践活动 | 生物 | 化学 | 物理 | 地理 | 思想政治 | 历史 | 物理 | 化学 | 物理 | 化学 | 思想政治 | 历史 | 思想政治 | |
6 | 化学 | 生物 | 化学 | 地理 | 历史 | 思想政治 | 和平安全环境禁毒 | 地理 | 历史 | 地理 | 美术 | 地理 | 生物 | 地理 | 化学 | 物理 | 化学 | 地理 | 化学 | 生物 | 劳动 | 物理 | 美术 | 地理 | 物理 | 生物 | 化学 | 物理 | 历史 | 地理 | 化学 | 生物 | 历史 | 思想政治 | 地理 | 生物 | 历史 | |
7 | 生物 | 物理 | 思想政治 | 校本 | 生物 | 劳动 | 地理 | 综合实践活动 | 地理 | 思想政治 | 校本 | 思想政治 | 物理 | 思想政治 | 生物 | 地理 | 地理 | 物理 | 生物 | 物理 | 思想政治 | 历史 | 思想政治 | 生物 | 化学 | 通用技术 | 地理 | 综合实践活动 | 地理 | 生物 | 物理 | 化学 | 物理 | 历史 | 思想政治 | 地理 | ||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晚饭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期四 | 四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
上午 | 1 | 数学 | 体育与健康(足球) | 化学 | 语文 | 数学 | 综合实践活动 | 数学 | 历史 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 美术 | 英语 | 音乐 | 数学 | 综合实践活动 | 数学 | 语文 | 美术 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 信息技术 | 数学 | 语文 | 数学 | 体育与健康(足球) | 数学 | 生物 | 数学 | 音乐 | 数学 | 英语 | 和平安全环境禁毒 |
2 | 体育与健康(足球) | 和平安全环境禁毒 | 物理 | 和平安全环境禁毒 | 思想政治 | 语文 | 历史 | 历史 | 劳动 | 劳动 | 综合实践活动 | 体育与健康(足球) | 语文 | 体育与健康(足球) | 语文 | 地理 | 语文 | 美术 | 物理 | 校本 | 校本 | 综合实践活动 | 数学 | 美术 | 劳动 | 语文 | 生物 | 语文 | 美术 | 校本 | 语文 | 体育与健康(足球) | 通用技术 | |||||
3 | 物理 | 语文 | 校本 | 化学 | 历史 | 数学 | 数学 | 思想政治 | 体育与健康 | 数学 | 历史 | 音乐 | 综合实践活动 | 体育与健康(足球) | 数学 | 信息技术 | 和平安全环境禁毒 | 数学 | 英语 | 化学 | 化学 | 数学 | 历史 | 数学 | 美术 | 物理 | 体育与健康(足球) | 数学 | 综合实践活动 | 美术 | 化学 | 信息技术 | 化学 | 信息技术 | 体育与健康(足球) | 语文 | 数学 | |
4 | 化学 | 美术 | 音乐 | 通用技术 | 体育与健康 | 思想政治 | 思想政治 | 体育与健康(足球) | 英语 | 思想政治 | 体育与健康(足球) | 英语 | 数学 | 英语 | 音乐 | 英语 | 物理 | 校本 | 生物 | 数学 | 英语 | 和平安全环境禁毒 | 体育与健康(足球) | 体育与健康(足球) | 信息技术 | 化学 | 物理 | 化学 | 思想政治 | 地理 | 信息技术 | 校本 | 和平安全环境禁毒 | 劳动实践活动 | 校本 | 校本 | 英语 | |
午休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | 5 | 语文 | 数学 | 和平安全环境禁毒 | 物理 | 语文 | 体育与健康(足球) | 和平安全环境禁毒 | 劳动 | 历史 | 语文 | 历史 | 语文 | 劳动 | 校本 | 数学 | 语文 | 物理 | 语文 | 音乐 | 语文 | 数学 | 语文 | 历史 | 通用技术 | 语文 | 语文 | 物理 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 思想政治 | 美术 | 语文 | |
6 | 物理 | 劳动 | 音乐 | 和平安全环境禁毒 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | 综合实践活动 | 校本 | 校本 | 数学 | 语文 | 体育与健康(足球) | 校本 | 体育与健康 | 劳动 | 生物 | 音乐 | 英语 | 语文 | 校本 | 美术 | 体育与健康(足球) | 美术 | 思想政治 | 物理 | 劳动 | 校本 | 思想政治 | 历史 | 综合实践活动 | 校本 | |||||
7 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 劳动 | 劳动 | 校本 | 语文 | 美术 | 思想政治 | 体育与健康(足球) | 化学 | 历史 | 物理 | 劳动 | 美术 | 英语 | 物理 | 英语 | 体育与健康(足球) | 美术 | 思想政治 | 生物 | 英语 | 校本 | 通用技术 | 校本 | 和平安全环境禁毒 | 综合实践活动 | 历史 | 劳动 | 体育与健康(足球) | ||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晚饭 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
上午 | 1 | 综合实践活动 | 物理 | 数学 | 物理 | 数学 | 思想政治 | 数学 | 思想政治 | 数学 | 思想政治 | 数学 | 思想政治 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 物理 | 地理 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 物理 | 数学 | 思想政治 | 美术 | 物理 | 信息技术 | 语文 | 美术 | 思想政治 | 数学 |
2 | 物理 | 数学 | 物理 | 数学 | 思想政治 | 数学 | 思想政治 | 数学 | 思想政治 | 数学 | 思想政治 | 数学 | 通用技术 | 通用技术 | 英语 | 英语 | 综合实践活动 | 数学 | 物理 | 数学 | 物理 | 劳动 | 综合实践活动 | 地理 | 物理 | 数学 | 物理 | 英语 | 思想政治 | 数学 | 物理 | 美术 | 通用技术 | 通用技术 | 思想政治 | 数学 | 思想政治 | |
3 | 生物 | 通用技术 | 思想政治 | 物理 | 通用技术 | 生物 | 通用技术 | 地理 | 美术 | 地理 | 数学 | 地理 | 生物 | 和平安全环境禁毒 | 化学 | 物理 | 通用技术 | 物理 | 语文 | 物理 | 思想政治 | 通用技术 | 劳动 | 历史 | 生物 | 语文 | 地理 | 地理 | 体育与健康(足球) | 地理 | 通用技术 | 和平安全环境禁毒 | 综合实践活动 | 物理 | 和平安全环境禁毒 | 生物 | ||
4 | 劳动 | 生物 | 美术 | 地理 | 生物 | 美术 | 地理 | 美术 | 地理 | 体育与健康(足球) | 地理 | 数学 | 物理 | 思想政治 | 生物 | 地理 | 劳动 | 地理 | 通用技术 | 生物 | 物理 | 历史 | 历史 | 和平安全环境禁毒 | 语文 | 音乐 | 物理 | 和平安全环境禁毒 | 信息技术 | 劳动 | 通用技术 | 历史 | 思想政治 | 地理 | 信息技术 | 地理 | ||
午休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | 5 | 英语 | 化学 | 英语 | 综合实践活动 | 英语 | 历史 | 英语 | 历史 | 校本 | 历史 | 英语 | 历史 | 劳动 | 地理 | 化学 | 综合实践活动 | 英语 | 化学 | 化学 | 化学 | 英语 | 英语 | 劳动 | 英语 | 化学 | 英语 | 化学 | 英语 | 历史 | 英语 | 化学 | 物理 | 英语 | 英语 | 历史 | 综合实践活动 | |
6 | 生物 | 英语 | 英语 | 综合实践活动 | 生物 | 历史 | 地理 | 历史 | 地理 | 历史 | 地理 | 历史 | 物理 | 化学 | 地理 | 信息技术 | 生物 | 英语 | 综合实践活动 | 化学 | 地理 | 校本 | 劳动 | 综合实践活动 | 地理 | 历史 | 地理 | 校本 | 英语 | 英语 | 化学 | 通用技术 | 和平安全环境禁毒 | 历史 | ||||
7 | 化学 | 生物 | 思想政治 | 劳动 | 生物 | 英语 | 地理 | 英语 | 地理 | 英语 | 地理 | 英语 | 物理 | 思想政治 | 生物 | 地理 | 化学 | 化学 | 信息技术 | 思想政治 | 化学 | 思想政治 | 生物 | 化学 | 地理 | 化学 | 地理 | 地理 | 英语 | 生物 | 劳动 | 劳动 | 劳动 | 地理 | ||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晚饭 |